軽自動車選びで節約
新車値引きの大きいクルマ、
グリーン税適用など税金の安いクルマ、
ハイブリッドカーなど燃費の良いクルマ…。
新車を買ってから売るまで、お買い得なクルマは何か気になりませんか?
軽自動車に7年間乗り続けたときのトータルコストを計算してみました。
スズキ ワゴンR FX 2WD MT

車輌データ
| 車両重量 | 800kg |
| 実燃費 ※1 | 17.3km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 145/80R13 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 3,843,308円 |
| 1年の平均コスト | 549,044円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 45,754円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※3 グリーン税制
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 4,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 995,000円 |
| 値引き | -30,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 56,250円 |
| 合計…@ | 1,121,250円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 19,755円 | 28,755円−9,000円 ※3 |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 147,015円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 633,043円 | 90,435円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 32,000円 | 16,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,575,043円 |
スズキ ワゴンR FXリミテッド 2WD CVT

車輌データ
| 車両重量 | 850kg |
| 実燃費 ※1 | 17.6km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 3,985,849円 |
| 1年の平均コスト | 569,407円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 47,451円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※3 グリーン税制
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 6,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,125,000円 |
| 値引き | -30,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 62,750円 |
| 合計…@ | 1,257,750円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 23,265円 | 32,265円−9,000円 ※3 |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 150,525円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 619,574円 | 88,511円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 48,000円 | 24,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,577,574円 |
スズキ ワゴンR FTリミテッド 4WD CVT

車輌データ
| 車両重量 | 920kg |
| 実燃費 ※1 | 15.4km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,373,963円 |
| 1年の平均コスト | 624,852円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 52,071円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※3 グリーン税制
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 6,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,397,000円 |
| 値引き | -30,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 76,350円 |
| 合計…@ | 1,543,350円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 35,109円 | 39,609円−4,500円 ※3 |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 162,369円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 710,244円 | 101,463円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 48,000円 | 24,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,668,244円 |
スズキ ワゴンRスティングレー X 4WD AT

車輌データ
| 車両重量 | 890kg |
| 実燃費 ※1 | 15.0km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,299,289円 |
| 1年の平均コスト | 614,184円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 51,182円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 6,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,307,000円 |
| 値引き | -30,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 71,850円 |
| 合計…@ | 1,448,850円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 37,179円 | |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 164,439円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 728,000円 | 104,000円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 48,000円 | 24,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,686,000円 |
スズキ パレット X 2WD AT

車輌データ
| 車両重量 | 915kg |
| 実燃費 ※1 | 15.0km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 165/55R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,121,660円 |
| 1年の平均コスト | 588,809円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 49,067円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 7,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,180,000円 |
| 値引き | -80,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 68,000円 |
| 合計…@ | 1,268,000円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 32,400円 | |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 159,660円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 728,000円 | 104,000円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 56,000円 | 28,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,694,000円 |
スズキ パレット TS 4WD AT

車輌データ
| 車両重量 | 915kg |
| 実燃費 ※1 | 15.0km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 165/55R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,339,328円 |
| 1年の平均コスト | 619,904円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 51,659円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 7,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,307,000円 |
| 値引き | -80,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 74,350円 |
| 合計…@ | 1,401,350円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 35,829円 | |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 163,089円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 808,889円 | 115,556円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 56,000円 | 28,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,774,889円 |
ダイハツ タント Xリミテッド 2WD CVT

車輌データ
| 車両重量 | 915kg |
| 実燃費 ※1 | 15.0km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 165/55R14 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,156,294円 |
| 1年の平均コスト | 593,756円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 49,480円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 4,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,260,000円 |
| 値引き | -90,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 72,500円 |
| 合計…@ | 1,342,500円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 34,290円 | |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 161,550円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 710,244円 | 101,463円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 32,000円 | 16,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,652,244円 |
ダイハツ タントカスタムRS 4WD CVT

車輌データ
| 車両重量 | 1,010kg |
| 実燃費 ※1 | 13.4km/L |
| 月走行距離 | 1,000km |
| レギュラーガソリン | 130円/L |
| タイヤサイズ | 165/55R15 |
7年間のトータルコスト (@+A+B) | 4,713,443円 |
| 1年の平均コスト | 673,349円 |
| 1ヶ月の平均コスト | 56,112円 |
- ※1 実燃費はカタログ燃費の75%として計算
- ※2 値引き後車両価格+付属品×0.05
- ※4 15,000円/月として計算
- ※5 7,000円/本として計算
購入価格
| 車両本体価格 | 1,655,000円 |
| 値引き | -90,000円 |
| 付属品 | 100,000円 |
| 消費税 ※2 | 92,250円 |
| 合計…@ | 1,757,250円 |
税金
| | 7年間分 | 備考 |
| 自動車取得税(購入時のみ) | 44,955円 | |
| 自動車税(毎年) | 50,400円 | 7,200円×7 |
| 重量税(車検おき) | 22,000円 | 13,200円+8,800円 |
| 自賠責保険料(車検おき) | 45,260円 | 26,280円+18,980円 |
| リサイクル料(概算) | 9600円 | |
| 合計…A | 172,215円 |
維持費
| | 7年間分 | 備考 |
| ガソリン代 | 817,978円 | 116,854円×7 |
| 任意保険料 | 420,000円 | 60,000円×7 |
| 駐車場代 ※4 | 1,260,000円 | 180,000円×7 |
| 車検代 | 30,000円 | 15,000円×2 |
| タイヤ代(3万km交換) ※5 | 56,000円 | 28,000円×2 |
| その他(消耗品費など) | 200,000円 | |
| 合計…B | 2,783,978円 |