レクサス HS
レクサス HS HS250h スペック
| 新車価格 | 3,950,000 円 | 型式 | DAA-ANF10 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4700×1640×1505mm | ||
| ホイールペース | 2700mm | ||
| ボディタイプ | セダン | トレッド前/後 | 1535/1530mm |
| ドア数 | 4ドア | 室内長×室内幅×室内高 | 1945×1475×1210mm |
| 乗員定員 | 5名 | 車両重量 | 1640kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2AZ-FXE |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 19.1kg・m(187N・m)/4400rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料リンク容量 | 55 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 23.0km/L |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/55R17 94W |
| タイヤサイズ(後) | 215/55R17 94W |
| 最小回転半径 | 5.6 |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
| 最終減速比 | 3.542 |
レクサス HS HS250h バージョンS スペック
| 新車価格 | 4,150,000 円 | 型式 | DAA-ANF10 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4700×1640×1505mm | ||
| ホイールペース | 2700mm | ||
| ボディタイプ | セダン | トレッド前/後 | 1535/1530mm |
| ドア数 | 4ドア | 室内長×室内幅×室内高 | 1945×1475×1210mm |
| 乗員定員 | 5名 | 車両重量 | 1640kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2AZ-FXE |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 19.1kg・m(187N・m)/4400rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料リンク容量 | 55 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 23.0km/L |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/45R18 91W |
| タイヤサイズ(後) | 225/45R18 91W |
| 最小回転半径 | 5.6 |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
| 最終減速比 | 3.542 |
レクサス HS HS250h バージョンI スペック
| 新車価格 | 4,530,000 円 | 型式 | DAA-ANF10 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4700×1640×1505mm | ||
| ホイールペース | 2700mm | ||
| ボディタイプ | セダン | トレッド前/後 | 1535/1530mm |
| ドア数 | 4ドア | 室内長×室内幅×室内高 | 1945×1475×1210mm |
| 乗員定員 | 5名 | 車両重量 | 1640kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2AZ-FXE |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 19.1kg・m(187N・m)/4400rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料リンク容量 | 55 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 23.0km/L |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/55R17 94W |
| タイヤサイズ(後) | 215/55R17 94W |
| 最小回転半径 | 5.6 |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
| 最終減速比 | 3.542 |
レクサス HS HS250h バージョンL スペック
| 新車価格 | 5,350,000 円 | 型式 | DAA-ANF10 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 4700×1640×1505mm | ||
| ホイールペース | 2700mm | ||
| ボディタイプ | セダン | トレッド前/後 | 1535/1530mm |
| ドア数 | 4ドア | 室内長×室内幅×室内高 | 1945×1475×1210mm |
| 乗員定員 | 5名 | 車両重量 | 1640kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2AZ-FXE |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 19.1kg・m(187N・m)/4400rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料リンク容量 | 55 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 23.0km/L |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/55R17 94W |
| タイヤサイズ(後) | 215/55R17 94W |
| 最小回転半径 | 5.6 |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 後退 | ---- |
| 最終減速比 | 3.542 |

